logo

13.9.2009 11. KOLO PODKOZÁKOVSKÉ LIGY 2009 V POŽÁRNÍM ÚTOKU MUŽŮ A ŽEN BOZKOV
Umístění Start. pořadí Družstvo Terč L Terč P Platný čas Ztráta na 1.místo
Muži
1 3 Libuň 14,23 14,18 14,23 0,00
2 25 Malá Skála 15,23 15,13 15,23 1,00
3 13 Benešov u Semil 15,32 15,25 15,32 1,09
4 16 Podůlší - Béčko 15,46 15,42 15,46 1,23
5 6 Podůlší A 14,97 15,54 15,54 1,31
6 12 Mladějov 15,89 15,82 15,89 1,66
7 19 Jesenný 15,91 15,97 15,97 1,74
8 28 Karlinky B 15,37 16,09 16,09 1,86
9 5 Tatobity 15,90 16,34 16,34 2,11
10 9 Bukovina 16,21 16,34 16,34 2,11
11 1 Nouzov 16,21 16,37 16,37 2,14
12 18 Podmoklice 16,04 16,52 16,52 2,29
13 17 Roudný 16,60 16,31 16,60 2,37
14 21 Podmoklice B 15,75 16,66 16,66 2,43
15 14 Jablonec nad Jizerou 16,50 16,75 16,75 2,52
16 23 Mříčná 16,80 15,85 16,80 2,57
17 32 Karlinky A 17,20 16,11 17,20 2,97
18 29 Roprachtice 17,35 17,08 17,35 3,12
19 10 Kosmonosy 17,38 17,27 17,38 3,15
20 2 Martinice 17,44 17,20 17,44 3,21
21 34 Bratříkov 17,54 17,34 17,54 3,31
22 8 Vlastiboř 17,68 15,95 17,68 3,45
23 7 Nová Ves nad Popelkou 16,82 17,94 17,94 3,71
24 26 Bozkov B 17,47 18,55 18,55 4,32
25 36 Čeložnice 17,88 18,71 18,71 4,48
26 24 Vesela u Semil B 19,03 18,50 19,03 4,80
27 35 Nedaříž 19,02 19,47 19,47 5,24
28 4 Příšovice 19,29 21,22 21,22 6,99
29 37 Bítouchov 25,05 18,15 25,05 10,82
30 22 Bozkov A 31,79 32,73 32,73 18,50
31 20 Frýdštejn 37,52 48,06 48,06 33,83
- 11 Vesec N N N N
- 15 Jílové N N N N
- 27 Jirkov N N N N
- 30 Roztoky u Semil 40,71 N N N
- 31 Těpeře 24,92 N N N
- 33 Jinolice 15,15 14,94 N N
Ženy
1 2 Vitiněves 17,07 17,62 17,62 0,00
2 7 Bratříkov 18,02 18,61 18,61 0,99
3 6 Podmoklice 18,24 18,94 18,94 1,32
4 14 Jeřmanice 19,08 19,94 19,94 2,32
5 15 Poniklá 19,82 20,36 20,36 2,74
6 11 Malá Skála 19,30 21,58 21,58 3,96
7 10 Bukovina 22,75 22,39 22,75 5,13
8 5 Jablonec nad Jizerou 23,16 20,30 23,16 5,54
9 17 Malá skála B 18,91 26,78 26,78 9,16
10 9 Jílové 27,54 25,84 27,54 9,92
11 16 Jesený 27,43 28,26 28,26 10,64
12 8 Bozkov 29,24 30,66 30,66 13,04
13 4 Vlastiboř 32,68 33,18 33,18 15,56
14 12 Benešov u Semil 33,81 33,49 33,81 16,19
15 1 Libuň 20,06 N N N
16 3 Frýdštejn 22,75 21,52 N N
17 13 Košťálov 25,39 25,67 N N